티스토리 뷰
목차
기준 중위소득이란?
기준 중위소득은 전체 가구를 소득 순서대로 나열했을 때 중간에 위치한 가구의 소득을 의미합니다. 보건복지부는 매년 통계청 가계동향조사를 바탕으로 각 가구의 소득 분포를 분석하고, 이를 토대로 기준 중위소득을 산출하여 복지제도의 수급기준으로 활용합니다.
기준 중위소득은 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등 기초생활보장제도의 급여별 수급자 선정 기준이 됩니다.
2025년 기준 중위소득표
가구원 수 | 기준 중위소득 (월) |
---|---|
1인 | 2,392,013원 |
2인 | 3,932,658원 |
3인 | 5,025,353원 |
4인 | 6,097,773원 |
5인 | 7,108,192원 |
6인 | 8,064,805원 |
기준 중위소득 계산 방법
기준 중위소득은 통계청의 전국 가구소득 데이터를 기반으로 하며, 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.
항목 | 내용 |
---|---|
기초자료 | 통계청 가계금융복지조사 및 가계동향조사 |
소득 범위 | 근로·사업·재산·이전소득 포함한 가처분소득 |
소득 산정 | 모든 가구의 월소득을 나열하여 중간값 선정 |
보정 방식 | 물가 상승률, 경제 여건, 정책 목표 반영 |
고시 주체 | 보건복지부 장관이 매년 8월 말 발표 |
급여별 선정 기준
기초생활보장제도는 각 급여별로 소득기준이 다르게 설정되어 있습니다. 아래는 2025년 기준입니다.
- 생계급여: 기준 중위소득의 32% 이하
- 의료급여: 기준 중위소득의 40% 이하
- 주거급여: 기준 중위소득의 47% 이하
- 교육급여: 기준 중위소득의 50% 이하
2025년 기준 중위소득 비율별 소득표
아래 표는 기준 중위소득을 기준으로 복지 수급 판단 시 많이 활용되는 50%, 60%, 75%, 100%, 120%, 150%, 180% 비율을 계산한 자료입니다.
가구원 수 | 50% | 60% | 75% | 100% | 120% | 150% | 180% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 | 1,196,007원 | 1,435,208원 | 1,794,010원 | 2,392,013원 | 2,870,416원 | 3,588,020원 | 4,305,623원 |
2인 | 1,966,329원 | 2,359,595원 | 2,949,494원 | 3,932,658원 | 4,719,189원 | 5,898,987원 | 7,078,785원 |
3인 | 2,512,676원 | 3,015,212원 | 3,769,015원 | 5,025,353원 | 6,030,424원 | 7,538,030원 | 9,045,636원 |
4인 | 3,048,887원 | 3,658,664원 | 4,573,330원 | 6,097,773원 | 7,317,327원 | 9,146,660원 | 10,976,001원 |
5인 | 3,554,096원 | 4,264,915원 | 5,331,144원 | 7,108,192원 | 8,529,830원 | 10,662,288원 | 12,794,755원 |
6인 | 4,032,403원 | 4,838,883원 | 6,048,603원 | 8,064,805원 | 9,677,766원 | 12,097,208원 | 14,516,649원 |
맺음말
2025년 기준 중위소득은 전년 대비 큰 폭으로 인상되며, 복지 수혜자 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 본인의 소득이 해당 기준에 부합하는지 확인하고, 필요한 복지 혜택을 놓치지 말고 신청하시기 바랍니다.